Детские сапоги
* Размерные сетки брендов могут незначительно отличаться
даже в пределах одной системы, поэтому рекомендуем всегда
(при доставке курьером СДЭК до двери или до пункта выдачи СДЭК)
примерять обувь перед покупкой.
Размер EURO | Длина стельки (см.) | Размер USA |
---|
22 | 15.2 | 6 |
23 | 15.9 | 7 |
24 | 16.6 | 8 |
25/26 | 17.3 | 9 |
27 | 18 | 10 |
28/29 | 18.7 | 11 |
30 | 19.4 | 12 |
31 | 20.4 | 13 |
Подростковые сапоги
Размер EURO | Длина стельки (см.) | Размер USA |
---|
32 | 21.3 | 1 |
33 | 22 | 2 |
34/35 | 22.7 | 3 |
Детские дождевики (плащи)
Рост (см.) | Размер USA |
---|
89 | 2 |
97 | 3 |
104 | 4 |
112 | 5 |
119 | 6 |
127 | 7 |
135 | 8 |
142 | 10 |
150 | 12 |
Отзывы
Оставьте отзыв о нашем товаре: